負數票協會會員名冊
| 104年10月1日 | 負數票協會會員名冊 | |||
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職/經歷 | |
| 001 | 梁乃崇 | 男 | 財團法人圓覺文教基金會董事長 | |
| 002 | 馮仁厚 | 男 | 群仁管理顧問有限公司總經理 | |
| 003 | 張天鷞 | 男 | 富堡工業獨立董事 | |
| 004 | 蔡啟聖 | 男 | 範美高氧生醫科技(股)公司董事長 | |
| 005 | 張天鴻 | 男 | 利統(股)公司董事長/總經理 | |
| 006 | 陳哲明 | 男 | 自由寫作 (筆名公孫策) | |
| 007 | 陳長文 | 男 | 理律法律事務所所長暨執行合夥人 | |
| 008 | 傅武雄 | 男 | 惠群企業管理顧問(股)公司總經理 | |
| 009 | 陳茂盛 | 男 | 東洋歐帝克(股)公司董事長 | |
| 010 | 楊明憲 | 男 | 富晶通公司董事, 里長 | |
| 011 | 孫慶峰 | 男 | 國聯創業投資管理公司總經理 | |
| 012 | 鍾甦生 | 男 | 中華票券金融公司獨立董事, 富堡工業獨立董事 | |
| 013 | 侯政 | 男 | 凱威資本管理有限公司董事總經理 | |
| 014 | 李悅寧 | 女 | 巴克萊投資銀行 | |
| 016 | 林峻樟 | 男 | 富堡工業股份有限公司董事 | |
| 017 | 林富源(林富元) | 男 | 創投家(橡子園) | |
| 018 | 龍霖 | 男 | 德軒津牙醫診所負責人 | |
| 019 | 柯泰安 | 男 | 凱威資本管理有限公司資深資產經理 | |
| 021 | 蔡念祖 | 男 | 退休 | |
| 022 | 施大邵 | 男 | 利華資本管理公司董事 | |
| 023 | 蔡金拋 | 男 | 退休人士 | |
| 024 | 楊瑞東 | 男 | 退休人員 | |
| 025 | 汪其桐 | 男 | 公益事業志工 | |
| 027 | 杜德成 | 男 | 軒和科技股份有限公司總經理 | |
| 028 | 洪造 | 男 | 洪仲營建技術公司執行長 | |
| 029 | 郭啓英 | 女 | 生之美生物科技有限公司董事長 | |
| 030 | 蔡裕成 | 男 | 英崎企業公司總經理 | |
| 031 | 姚衡山 | 男 | 退休 | |
| 032 | 李昌麟 | 男 | 中興大學教授 | |
| 033 | 侯仲偉 | 男 | 房屋仲介 | |
| 034 | 施明德 | 男 | 前民進黨主席 | |
| 035 | 胡鎮埔 | 男 | 前退輔會主委 | |
| 036 | 蘇錦霞 | 女 | 律師, 前消基會會長 | |
| 037 | 紀政 | 女 | 希望基金會董事長 | |
| 038 | 王麗萍 | 女 | 姊妹電台辣董 | |
| 039 | 周文德 | 男 | 康博策略顧問公司董事長 | |
| 040 | 李克明 | 男 | 創投董事長暨中華儒道研究協會理事長 | |
| 041 | 古台昭 | 男 | 自由業/前台灣證券交易所副總經理 | |
| 042 | 許郁淇 | 女 | 凱威資本管理有限公司協理 | |
| 043 | 李後彰 | 男 | 紐西蘭商新益美亞洲國際有限公司台灣分公司總監 | |
| 044 | 喻銘鐸 | 男 | 開宇研究諮詢(股)公司總經理 | |
| 045 | 張亞卿 | 男 | 前奧美公關總經理 | |
| 046 | 謝新生 | 男 | 台灣中小企銀主任秘書 | |
第一榮譽會員:陳沖總統府資政、前行政院院長